Ceník práce tesařské
Abychom vám mohli poskytnout co nejpřesnější ceny veškerých našich tesařských prací, rozhodli jsme se na našich stránkách kompletní tesařské práce a jejich ceník nezveřejňovat.
Tímto chceme předejít možným nedorozuměním, neboť každá montáž, rekonstrukce či jen drobná
oprava střechy je zcela odlišná, a proto vám zde uvádíme pouze orientační ceník tesařských prací.
Ceny tesařských prací také neustále doplňujeme a aktualizujeme a uvedené ceny tesařských prací by mohly být v daný okamžik již ne zcela aktuální.
Potřebujete aktuální ceník tesařských prací?
Kontaktujte nás a nechte si zaslat kompletní tesařské práce a jejich ceník.
Pokud vás zajímají ceníky naší práce z ostatních oborů, podívejte se na níže uvedené odkazy jednotlivých prací:
Pro vaši informaci níže uvádíme ukázku cen našich tesařských prací. Upozorňujeme však, že zde uvedené ceny tesařských prací nemusí být v daný okamžik již aktuální.
Vzorová ukázka ceníku tesařských prací
| P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem |
Konstrukce tesařské |
|||||||
| 1 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 359,240 | 18,20 | 0,00 | 6 538,17 | 6 538,17 |
| 2 | Svislé přemístění suti k místu nakládky na výšku do 3,5 m | t | 1,796 | 660,00 | 0,00 | 1 185,36 | 1 185,36 |
| 3 | Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislého přemístění vybouraných hmot | t | 3,592 | 273,00 | 0,00 | 980,62 | 980,62 |
| 4 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 1,796 | 158,00 | 0,00 | 283,77 | 283,77 |
| 5 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením k mísu nakládky na vzdálenost do 10 m | t | 1,796 | 303,00 | 0,00 | 544,19 | 544,19 |
| 6 | Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění vybouraných hmot | t | 1,796 | 131,00 | 0,00 | 235,28 | 235,28 |
| 7 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km - odvoz a kontejner bude upřesněn dle potřeby- předběžný odhad | t | 1,796 | 372,00 | 0,00 | 668,11 | 668,11 |
| 8 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km- poplatek za přistavení kontejneru | ks | 1,000 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| 9 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km- poplatek za pronájem kontejneru | den | 3,000 | 80,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| 10 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek k ceně za každý další 1 km ( skládka do cca. 10 km)- bude upřesněno | t | 17,960 | 10,60 | 0,00 | 190,38 | 190,38 |
| 11 | Poplatek za skládku - spalitelného odpadu | t | 1,796 | 150,00 | 0,00 | 269,40 | 269,40 |
Doporučujeme:
Realitní kanceláře Praha Happy House Rentals
Náš tým specialistů na prodej bytů Praha je připraven Vám podat pomocnou ruku s výběrem vhodného bytu na prodej či bytu ke správě a zodpovědět všechny Vaše dotazy. Vaše realitní kanceláře Praha.